Net Debt Assignment | Homework For You
May 26th, 2020
What items to include for NET DEBT calculation? we are given
Don't use plagiarized sources. Get Your Assignment on
Net Debt Assignment | Homework For You
Just from $13/Page
Current assets | |
Cash and cash equivalents | 113,699 |
Trade and other receivables | 32,564 |
Short-term derivative assets & other current assets | 1,194 |
Total current assets | 147,457 |
Non-current assets | |
Property, plant & equipment | 40,862 |
Intangible assets | 145,539 |
Deferred tax benefit | 37 |
Other receivables & Long-term derivatives | 1,975 |
Total assets | 335,870 |
Liabilities | |
Current liabilities | |
Trade and other payables | 31,995 |
Employee entitlements | 27,336 |
Lease liabilities | 6,475 |
Income tax payable | 1,105 |
Derivative liabilities | 2,397 |
Other current libilities | 2,228 |
Total current liabilities | 71,536 |
Non-current liabilities | |
Term debt | – |
Derivative liabilities | 17 |
Lease liabilities | 21,286 |
Deferred tax liabilities | 821 |
Other non-current liabilities | 2,880 |
Total non-current liabilities | 25,004 |
Equity | |
Total equity | 239,330 |
Total equity and liabilities | 335,870 |
Net Debt |
Get Finance homework help today