Finance Assignment | Professional Writing
May 30th, 2020
III. Key Metrics – Define and calculate each ratio based on the information provided:
1. DSO
2. Coverage Ratio
3. Current ratio
4. D/E
5. DPO
Balance Sheet 3/31/2018 | |||||||
($ in 000s) | |||||||
Assets | |||||||
Cash & Equivalents | 9,100 | ||||||
A/Receivables | 10,500 | ||||||
Inventory | 9,000 | ||||||
Net equipment | 2,000 | ||||||
Goodwill | 3,000 | ||||||
Total Assets | 33,600 | ||||||
Liabilities | |||||||
A/Payables | 4,300 | ||||||
Short-term debt | 2,500 | ||||||
Long-term debt | 8,500 | ||||||
Capital | |||||||
Shareholder Equity | 10,500 | ||||||
Retained Earnings | 7,800 | ||||||
Total Liabilities & Equity | 33,600 | ||||||
Other financials in actual dollars: | |||||||
Sales = $100 Million
CGS = $47 Million EBIT = $123,000 EBT = $110,000 Net Income = $65,000 |
Get Finance homework help today